实际使用分摊方案
一、小区名称
  天景花园(金色江南一期)
二、受益范围 扫一扫验证
  1、天景花园、颐景花园(金色江南一、二期)天景花园39栋。
三、维修内容
  1、39单元房屋防水维修。
四、维修项目概况及分摊情况
  1、天景花园、颐景花园(金色江南一、二期)天景花园3939单元防水维修,已维修完毕,
结算金额:4,100.50元,审价费用:98.36元,合计:4,198.86元。分摊到楼幢(天景花园39
),总户数(22),总面积(3517.42)。详细情况见分摊清册。
  总合计:4,198.86元
五、施工单位
  1、无锡河山建筑防水工程有限公司
六、验收结论
  合格
  验收时间:2024年11月01日
七、公示时间
  2024年12月25日至2025年01月01日。
申请人:无锡太湖世家物业服务有限公司(盖章)
年    月    日
附件:分摊清册
序号 房屋地址 房屋面积(㎡) 结算应拨金额(元) 自筹金额(元) 分摊金额(元)
1 金色江南39单元101室 162.6700 194.19 0 194.19
2 金色江南39单元102室 139.2600 166.23 0 166.23
3 金色江南39单元201室 158.2000 188.85 0 188.85
4 金色江南39单元202室 143.7500 171.60 0 171.60
5 金色江南39单元301室 158.2000 188.85 0 188.85
6 金色江南39单元302室 143.7500 171.60 0 171.60
7 金色江南39单元401室 158.2000 188.85 0 188.85
8 金色江南39单元402室 143.7500 171.60 0 171.60
9 金色江南39单元501室 158.2000 188.85 0 188.85
10 金色江南39单元502室 143.7500 171.60 0 171.60
11 金色江南39单元601室 158.2000 188.85 0 188.85
12 金色江南39单元602室 143.7500 171.60 0 171.60
13 金色江南39单元701室 158.2000 188.85 0 188.85
14 金色江南39单元702室 143.7500 171.60 0 171.60
15 金色江南39单元801室 158.2000 188.85 0 188.85
16 金色江南39单元802室 143.7500 171.59 0 171.59
17 金色江南39单元901室 158.2000 188.85 0 188.85
18 金色江南39单元902室 143.7500 171.59 0 171.59
19 金色江南39单元1001室 158.2000 188.85 0 188.85
20 金色江南39单元1002室 143.7500 171.59 0 171.59
21 金色江南39单元1101室 261.8100 312.54 0 312.54
22 金色江南39单元1102室 236.1300 281.88 0 281.88
关闭窗口