住宅专项维修资金使用及初步分摊方案
一、小区名称
  金星家园
二、项目名称 扫一扫验证
  金星家园_15单元窗沿开裂脱落渗水
三、项目概况及分摊情况
  预算总价:129,896.86(元);
  总户数:104(户);
  总面积:9091.80(㎡);
  分摊到楼幢:金星家园15;分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册
》,最终支付金额以审价后的决算金额为准。
四、公示时间
  2023年11月28日至2023年12月05日。
监督电话:
梁溪区住房和城乡建设局:83158111
申请人:深圳市彩生活物业管理有限公司无锡分公司(盖章或签字)
住宅专项维修资金使用及初步分摊方案
附件:住宅专项维修资金使用预算分摊清册
序号 房屋地址 房屋面积(㎡) 预算应拨金额(元) 自筹金额(元) 分摊金额(元)
1 金星家园15单元101室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
2 金星家园15单元102室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
3 金星家园15单元103室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
4 金星家园15单元104室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
5 金星家园15单元201室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
6 金星家园15单元202室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
7 金星家园15单元203室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
8 金星家园15单元204室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
9 金星家园15单元301室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
10 金星家园15单元302室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
11 金星家园15单元303室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
12 金星家园15单元304室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
13 金星家园15单元401室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
14 金星家园15单元402室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
15 金星家园15单元403室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
16 金星家园15单元404室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
17 金星家园15单元501室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
18 金星家园15单元502室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
19 金星家园15单元503室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
20 金星家园15单元504室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
21 金星家园15单元601室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
22 金星家园15单元602室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
23 金星家园15单元603室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
24 金星家园15单元604室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
25 金星家园15单元701室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
26 金星家园15单元702室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
27 金星家园15单元703室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
28 金星家园15单元704室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
29 金星家园15单元801室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
30 金星家园15单元802室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
31 金星家园15单元803室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
32 金星家园15单元804室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
33 金星家园15单元901室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
34 金星家园15单元902室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
35 金星家园15单元903室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
36 金星家园15单元904室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
37 金星家园15单元1001室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
38 金星家园15单元1002室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
39 金星家园15单元1003室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
40 金星家园15单元1004室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
41 金星家园15单元1101室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
42 金星家园15单元1102室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
住宅专项维修资金使用及初步分摊方案
43 金星家园15单元1103室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
44 金星家园15单元1104室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
45 金星家园15单元1201室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
46 金星家园15单元1202室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
47 金星家园15单元1203室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
48 金星家园15单元1204室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
49 金星家园15单元1301室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
50 金星家园15单元1302室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
51 金星家园15单元1303室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
52 金星家园15单元1304室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
53 金星家园15单元1401室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
54 金星家园15单元1402室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
55 金星家园15单元1403室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
56 金星家园15单元1404室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
57 金星家园15单元1501室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
58 金星家园15单元1502室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
59 金星家园15单元1503室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
60 金星家园15单元1504室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
61 金星家园15单元1601室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
62 金星家园15单元1602室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
63 金星家园15单元1603室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
64 金星家园15单元1604室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
65 金星家园15单元1701室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
66 金星家园15单元1702室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
67 金星家园15单元1703室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
68 金星家园15单元1704室 85.98 1,228.41 0.00 1,228.41
69 金星家园15单元1801室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
70 金星家园15单元1802室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
71 金星家园15单元1803室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
72 金星家园15单元1804室 85.98 1,228.41 0.00 1,228.41
73 金星家园15单元1901室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
74 金星家园15单元1902室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
75 金星家园15单元1903室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
76 金星家园15单元1904室 85.98 1,228.41 0.00 1,228.41
77 金星家园15单元2001室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
78 金星家园15单元2002室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
79 金星家园15单元2003室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
80 金星家园15单元2004室 85.98 1,228.41 0.00 1,228.41
81 金星家园15单元2101室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
82 金星家园15单元2102室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
83 金星家园15单元2103室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
84 金星家园15单元2104室 85.98 1,228.41 0.00 1,228.41
85 金星家园15单元2201室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
86 金星家园15单元2202室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
住宅专项维修资金使用及初步分摊方案
87 金星家园15单元2203室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
88 金星家园15单元2204室 85.98 1,228.41 0.00 1,228.41
89 金星家园15单元2301室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
90 金星家园15单元2302室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
91 金星家园15单元2303室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
92 金星家园15单元2304室 85.98 1,228.41 0.00 1,228.41
93 金星家园15单元2401室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
94 金星家园15单元2402室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
95 金星家园15单元2403室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
96 金星家园15单元2404室 85.98 1,228.41 0.00 1,228.41
97 金星家园15单元2501室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
98 金星家园15单元2502室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
99 金星家园15单元2503室 88.98 1,271.28 0.00 1,271.28
100 金星家园15单元2504室 85.98 1,228.41 0.00 1,228.41
101 金星家园15单元2601室 85.98 1,228.42 0.00 1,228.42
102 金星家园15单元2602室 85.92 1,227.56 0.00 1,227.56
103 金星家园15单元2603室 85.92 1,227.56 0.00 1,227.56
104 金星家园15单元2604室 85.98 1,228.41 0.00 1,228.41
合计 9091.80 129,896.86 0.00 129,896.86
关闭窗口